著名人が眠る生田の高級霊園
川崎市多摩区
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
総額目安 267.2 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
ゆとり墓地 特別限定 | 1.00 ㎡ | 170.0 万円 | 97.2 万円 | 267.2 万円 | 6,480 円 |
一般墓地 中11区 | 1.00 ㎡ | 170.0 万円 | 135.0 万円 | 305.0 万円 | 6,480 円 |
一般墓地 中11区 | 1.20 ㎡ | 204.0 万円 | 167.4 万円 | 371.4 万円 | 6,480 円 |
一般墓地 中11区 | 1.50 ㎡ | 247.5 万円 | 199.8 万円 | 447.3 万円 | 6,480 円 |
一般墓地 北区 | 1.05 ㎡ | 173.3 万円 | 135.0 万円 | 308.3 万円 | 6,480 円 |
一般墓地 北区 | 1.50 ㎡ | 247.5 万円 | 199.8 万円 | 447.3 万円 | 6,480 円 |
一般墓地 北区 | 1.80 ㎡ | 288.0 万円 | 205.2 万円 | 493.2 万円 | 6,480 円 |
一般墓地 北区 | 2.00 ㎡ | 320.0 万円 | 183.6 万円 | 503.6 万円 | 6,480 円 |
一般墓地 北区 | 3.00 ㎡ | 480.0 万円 | 291.6 万円 | 771.6 万円 | 9,070 円 |
一般墓地 北区 | 6.00 ㎡ | 960.0 万円 | 410.4 万円 | 1370.4 万円 | 18,140 円 |
小田急線 生田駅
電車で |
1:小田急線「生田駅」から徒歩10分 2:東急田園都市線「宮前平駅」からバス25分、「春秋苑入口」下車 |
---|---|
車で |
1:東名高速道路「東名川崎インター」から10分 |
その他 | 「生田駅」から送迎バスを運行 |
名称 | 春秋苑 |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 宗教不問 |
埋葬スタイル | 一般墓地 |
所在地 | 川崎市多摩区南生田8-1-1 |
敷地面積/総区画数 | 200,000㎡/ 14,500区画 |
開園年 | 1958年3月 |
主な設備 | |
駐車場 | 230 台 |
特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。