花と緑と水の街の公園墓地
さいたま市西区
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
総額目安 135.9 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
緑地付ゆとり墓地(西) | 1.44 ㎡ | 70.9 万円 | 35.0 万円 | 160.9 万円 | 9,600 円 |
緑地付ゆとり墓地(西角) | 2.04 ㎡ | 107.0 万円 | 58.0 万円 | 235.0 万円 | 13,800 円 |
緑地付ゆとり墓地(西角) | 2.40 ㎡ | 126.1 万円 | 65.0 万円 | 276.1 万円 | 15,600 円 |
ゆとり墓地(四方敷石)(西) | 1.44 ㎡ | 70.9 万円 | 30.0 万円 | 145.9 万円 | 9,600 円 |
テラス墓地(西) | 1.44 ㎡ | 70.9 万円 | 45.0 万円 | 135.9 万円 | 9,600 円 |
ガーデンゆとり墓地(西) | 1.44 ㎡ | 70.9 万円 | 29.0 万円 | 138.9 万円 | 9,600 円 |
花壇墓地(西) | 1.80 ㎡ | 89.0 万円 | 60.0 万円 | 249.0 万円 | 13,800 円 |
花壇墓地(西角) | 2.40 ㎡ | 126.1 万円 | 70.0 万円 | 321.1 万円 | 17,400 円 |
一般墓地(西) | 1.44 ㎡ | 70.9 万円 | 60.0 万円 | 200.9 万円 | 9,000 円 |
一般墓地(東角) | 3.00 ㎡ | 161.2 万円 | 95.0 万円 | 421.2 万円 | 18,000 円 |
JR川越線 指扇駅
電車で |
1:JR川越線「指扇駅」からバス6分、「市営住宅前」下車徒歩3分 2:JR京浜東北線「大宮駅」からバス12分、「飯田宿」下車徒歩4分 3:東武東上線「上福岡駅」からバス20分、「飯田宿」下車徒歩4分 |
---|---|
車で |
1:首都高速埼玉大宮線「与野出口」から5分 |
その他 |
名称 | さいたまメモリアルパーク |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 宗教不問 |
埋葬スタイル | 一般墓地 |
所在地 | さいたま市西区大字飯田字宮下178-3 |
敷地面積/総区画数 | 9,738㎡/1,812区画 |
開園年 | 2010年3月 |
主な設備 | |
駐車場 | 91 台 |
特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。