自由なカタチが選べる永代供養墓
所沢市
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
永代使用料 10.0 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
1人用(期限あり) | 30.0 万円 | ||||
1人用(期限なし) | 50.0 万円 | ||||
2人用(期限あり) | 40.0 万円 | ||||
2人用(期限なし) | 60.0 万円 | ||||
3人用(期限あり) | 50.0 万円 | ||||
3人用(期限なし) | 70.0 万円 | ||||
4人用(期限あり) | 60.0 万円 | ||||
4人用(期限なし) | 80.0 万円 | ||||
6人用(期限あり) | 80.0 万円 | ||||
6人用(期限なし) | 100.0 万円 |
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
ブライトガーデンエリア合葬 | 20.0 万円 | ||||
ブライトガーデンエリア個別(芝生エリア) | 30.0 万円 | ||||
ブライトガーデンエリア個別(フラワーエリア) | 32.0 万円 | ||||
ブライトガーデンエリア個別(ペット共葬エリア) | 37.0 万円 | ||||
ホームガーデン合葬 | 15.0 万円 | ||||
彩虹(1人区画) | 30.0 万円 | ||||
彩虹(家族用区画) | 58.0 万円 | ||||
彩虹(ペット共葬区画) | 63.0 万円 |
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
墓石型連棟墓期限あり(7年) | 140.0 万円 | ||||
墓石型連棟墓期限あり(13年) | 150.0 万円 | ||||
墓石型連棟墓墓期限なし | 170.0 万円 | ||||
ペット合葬墓 | 5.0 万円 | ||||
合葬墓 | 10.0 万円 |
西武新宿線 航空公園駅
電車で |
1:西武新宿線「航空公園駅」からバス8分、「所沢聖地霊園」下車すぐ 2:JR武蔵野線「東所沢駅」からバス10分、「所沢聖地霊園」下車すぐ |
---|---|
車で |
1:関越自動車道「所沢インター」から10分 |
その他 |
名称 | サニープレイス所沢 永代供養墓 |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 宗教不問 |
埋葬スタイル | 納骨堂、樹木葬、永代供養墓 |
所在地 | 埼玉県所沢市下新井1386-1 |
敷地面積/総区画数 | |
開園年 | 2016年4月 |
主な設備 | 管理棟、駐車場、休憩所、バリアフリー |
駐車場 | |
特色 | 祭祀自由、永代供養、ペットと入れる、駐車場が近い |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。