織田家ゆかりの名刹の納骨堂
名古屋市中区
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
総額目安 30.8 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
水晶殿水晶基(6霊タイプ) | 134.6 万円 | 134.6 万円 | 0 | ||
水晶殿水晶基(4霊タイプ) | 73.2 万円 | 73.2 万円 | 0 | ||
水晶殿水晶基(2霊タイプ) | 51.6 万円 | 51.6 万円 | 0 | ||
天聚閣納骨壇(A限定タイプ) | 374.0 万円 | 374.0 万円 | 0 | ||
天聚閣納骨壇(Aタイプ1壇) | 320.0 万円 | 320.0 万円 | 0 | ||
天聚閣納骨壇(Bタイプ3段) | 104.8 万円 | 104.8 万円 | 0 | ||
天聚閣納骨壇(Cタイプ7段) | 41.6 万円 | 41.6 万円 | 0 | ||
天聚閣納骨壇(Dタイプ9段) | 30.8 万円 | 30.8 万円 | 0 |
名古屋市営地下鉄名城線 上前津駅
電車で |
1:名古屋市営地下鉄名城線「上前津駅」から徒歩3分 |
---|---|
車で | |
その他 |
名称 | 万松寺納骨堂 |
---|---|
運営区分 | 寺院 |
募集条件 | 宗教不問 |
埋葬スタイル | 納骨堂 |
所在地 | 名古屋市中区大須3-29-12 |
敷地面積/総区画数 | |
開園年 | |
主な設備 | 管理棟、駐車場 |
駐車場 | |
特色 | 駅から歩ける、総額100万円以下 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。