花と緑が迎えるこころの故郷
千葉市花見川区
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
総額目安 120.4 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
一般墓地 | 0.64 ㎡ | 34.0 万円 | 86.4 万円 | 120.4 万円 | 10,800 円 |
一般墓地 | 1.00 ㎡ | 38.0 万円 | 118.8 万円 | 156.8 万円 | 10,800 円 |
一般墓地 | 1.20 ㎡ | 47.5 万円 | 127.4 万円 | 179.4 万円 | 10,800 円 |
一般墓地 | 2.25 ㎡ | 68.0 万円 | 167.4 万円 | 235.4 万円 | 16,200 円 |
芝生墓地 | 1.50 ㎡ | 40.0 万円 | 86.4 万円 | 126.4 万円 | 12,960 円 |
JR中央・総武線 新検見川駅
電車で |
1:JR中央・総武線「新検見川駅」からバス20分、「犢橋小学校」下車徒歩3分 |
---|---|
車で |
1:東関東自動車道「千葉北インター」から3分 |
その他 |
名称 | 桜の郷 花見川犢橋霊園 |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 伝統仏教 |
埋葬スタイル | 一般墓地 |
所在地 | 千葉市花見川区犢橋町889-3 |
敷地面積/総区画数 | 4,998㎡/556区画 |
開園年 | |
主な設備 | |
駐車場 | 20 台 |
特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。