湘南の海を一望できる霊園
鎌倉市
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
総額目安 97.8 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
一般墓地 | 0.25 ㎡ | 33.0 万円 | 64.8 万円 | 97.8 万円 | 10,000 円 |
一般墓地 | 0.36 ㎡ | 47.0 万円 | 75.6 万円 | 122.6 万円 | 10,000 円 |
一般墓地 | 0.77 ㎡ | 87.0 万円 | 102.6 万円 | 189.6 万円 | 10,000 円 |
一般墓地 | 1.08 ㎡ | 125.0 万円 | 118.8 万円 | 243.8 万円 | 13,000 円 |
一般墓地 | 1.20 ㎡ | 135.0 万円 | 139.3 万円 | 274.3 万円 | 13,000 円 |
一般墓地 | 1.35 ㎡ | 155.0 万円 | 129.6 万円 | 284.6 万円 | 13,000 円 |
江ノ島電鉄線 腰越駅
電車で |
1:江ノ島電鉄線「腰越駅」から徒歩3分 |
---|---|
車で |
1:横浜横須賀道路「逗子インター」から20分 |
その他 |
名称 | 鎌倉富士見墓苑 |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 伝統仏教 |
埋葬スタイル | 一般墓地 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越2-20-5 |
敷地面積/総区画数 | |
開園年 | 1995年 |
主な設備 | |
駐車場 | |
特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。