伏見の丘に広がる格調高き霊園
京都市伏見区
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
総額目安 108.0 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
1聖地 西向き | 45.0 万円 | 79.0 万円 | 124.0 万円 | 2,000 円 | |
1.5聖地 西向き | 67.5 万円 | 90.0 万円 | 157.5 万円 | 3,000 円 | |
2聖地 バリアフリー区画 | 100.0 万円 | 96.0 万円 | 196.0 万円 | 4,000 円 | |
2聖地 ガーデニング区画 | 80.0 万円 | 96.0 万円 | 176.0 万円 | 4,000 円 | |
0.8聖地 ゆとり区画 | 29.6 万円 | 78.4 万円 | 108.0 万円 | 2,000 円 | |
1.5聖地 ゆとり区画 | 67.5 万円 | 135.0 万円 | 202.5 万円 | 2,000 円 |
近鉄京都線 近鉄丹波橋駅
電車で |
1:近鉄京都線「近鉄丹波橋駅」から車7分 2:京阪本線「丹波橋駅」から車7分 3:京阪宇治線「六地蔵駅」から車7分 |
---|---|
車で | |
その他 | 「六地蔵駅」「丹波橋駅」から日・祝日とお盆・お彼岸に送迎バスを運行 |
名称 | 京都桃山霊苑 |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 宗教不問 |
埋葬スタイル | 一般墓地 |
所在地 | 京都市伏見区深草大亀谷岩山町10 |
敷地面積/総区画数 | |
開園年 | |
主な設備 | |
駐車場 | |
特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。