好みの草花で彩れる印西の庭園墓地
印西市
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
総額目安 86.3 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
一般墓地 西 | 1.50 ㎡ | 16.8 万円 | 69.5 万円 | 86.3 万円 | 4,500 円 |
一般墓地 東 | 1.50 ㎡ | 19.3 万円 | 69.5 万円 | 88.0 万円 | 4,500 円 |
一般墓地 西 | 2.25 ㎡ | 26.0 万円 | 128.0 万円 | 154.0 万円 | 6,750 円 |
一般墓地 東 | 2.25 ㎡ | 29.0 万円 | 128.0 万円 | 157.0 万円 | 6,750 円 |
一般墓地 西 | 3.00 ㎡ | 34.0 万円 | 138.0 万円 | 172.0 万円 | 9,000 円 |
一般墓地 東 | 3.00 ㎡ | 38.0 万円 | 138.0 万円 | 176.0 万円 | 9,000 円 |
一般墓地 西 | 5.00 ㎡ | 57.0 万円 | 200.0 万円 | 257.0 万円 | 15,000 円 |
一般墓地 東 | 5.00 ㎡ | 63.0 万円 | 200.0 万円 | 263.0 万円 | 15,000 円 |
一般墓地 東 | 6.00 ㎡ | 77.0 万円 | 230.0 万円 | 307.0 万円 | 18,000 円 |
北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央駅
電車で |
1:北総鉄道北総線「千葉ニュータウン中央駅」から徒歩15分 |
---|---|
車で | |
その他 |
名称 | ガーデンニュータウン霊園 |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 宗教不問 |
埋葬スタイル | 一般墓地 |
所在地 | 千葉県印西市武西字上谷津289-4 |
敷地面積/総区画数 | 5,021㎡/987区画 |
開園年 | |
主な設備 | |
駐車場 | 20 台 |
特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。