爽やかな風が吹き抜ける公園墓地
八千代市
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
総額目安 79.0 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
特別区(芝生墓地) | 1.50 ㎡ | 19.0 万円 | 60.0 万円 | 79.0 万円 | 9,720 円 |
グリーン区(玉竜墓地) | 1.50 ㎡ | 18.8 万円 | 75.0 万円 | 93.8 万円 | 8,100 円 |
扇(おうぎ) | 1.50 ㎡ | 18.8 万円 | 80.0 万円 | 98.8 万円 | 8,100 円 |
ガーディニング墓地 | 1.50 ㎡ | 18.8 万円 | 70.0 万円 | 88.8 万円 | 8,100 円 |
飛躍(ひやく) | 2.25 ㎡ | 27.2 万円 | 100.0 万円 | 127.2 万円 | 12,420 円 |
深山(みやま) | 3.00 ㎡ | 36.2 万円 | 120.0 万円 | 156.2 万円 | 16,200 円 |
一般区(一般墓地) | 1.50 ㎡ | 18.8 万円 | 111.8 万円 | 130.6 万円 | 8,100 円 |
一般区(一般墓地) | 1.50 ㎡ | 18.8 万円 | 117.0 万円 | 135.8 万円 | 8,100 円 |
一般区(一般墓地) | 2.25 ㎡ | 27.2 万円 | 145.4 万円 | 172.6 万円 | 12,420 円 |
一般区(一般墓地) | 3.00 ㎡ | 36.2 万円 | 171.7 万円 | 207.8 万円 | 16,200 円 |
東葉高速線 八千代緑が丘駅
電車で |
1:東葉高速線「八千代緑が丘駅」からバス10分、「島田入口」下車徒歩2分 2:北総鉄道北総線「千葉ニュータウン中央駅」からバス25分、「島田入口」下車徒歩2分 |
---|---|
車で | |
その他 |
名称 | メモリアルフォレスト八千代 |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 宗教不問 |
埋葬スタイル | 一般墓地 |
所在地 | 千葉県八千代市島田台1276-3 |
敷地面積/総区画数 | 5,913㎡/1,057区画 |
開園年 | 2008年1月 |
主な設備 | |
駐車場 | |
特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。