国道17号に隣接する公園墓地
北本市
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
総額目安 91.0 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
一般墓地 | 0.60 ㎡ | 21.0 万円 | 70.0 万円 | 91.0 万円 | 5,400 円 |
一般墓地 | 1.00 ㎡ | 35.0 万円 | 100.0 万円 | 135.0 万円 | 6,000 円 |
一般墓地 | 1.80 ㎡ | 63.0 万円 | 130.0 万円 | 193.0 万円 | 9,600 円 |
一般墓地 | 3.00 ㎡ | 105.0 万円 | 220.0 万円 | 325.0 万円 | 16,800 円 |
ゆとり区 | 1.00 ㎡ | 35.0 万円 | 54.0 万円 | 89.0 万円 | 6,000 円 |
ゆとり区 | 1.30 ㎡ | 45.5 万円 | 73.0 万円 | 118.5 万円 | 7,800 円 |
ゆとり区 | 1.51 ㎡ | 52.9 万円 | 80.0 万円 | 132.8 万円 | 8,900 円 |
特別区 | 0.60 ㎡ | 21.0 万円 | 72.0 万円 | 93.0 万円 | 5,400 円 |
特別区 | 1.30 ㎡ | 45.5 万円 | 70.0 万円 | 115.5 万円 | 9,500 円 |
特別区 | 1.80 ㎡ | 63.0 万円 | 100.0 万円 | 163.0 万円 | 11,600 円 |
JR高崎線 北本駅
電車で |
1:JR高崎線「北本駅」から徒歩15分 2:JR高崎線「北本駅」からバス10分、「深井田代」下車徒歩3分 |
---|---|
車で | |
その他 |
名称 | 北本霊園 |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 宗教不問 |
埋葬スタイル | 一般墓地 |
所在地 | 埼玉県北本市深井8ー244 |
敷地面積/総区画数 | 851㎡/900区画 |
開園年 | 2006年 |
主な設備 | |
駐車場 | |
特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。