羽生市内の貴重で心和む霊園
羽生市
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
総額目安 69.0 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
一般墓 SⅡタイプ | 0.36 ㎡ | 3.0 万円 | 66.0 万円 | 69.0 万円 | 10,000 円 |
一般墓 Sタイプ | 0.36 ㎡ | 3.0 万円 | 82.5 万円 | 85.5 万円 | 10,000 円 |
一般墓 | 0.36 ㎡ | 3.0 万円 | 91.3 万円 | 94.3 万円 | 10,000 円 |
一般墓 | 0.64 ㎡ | 5.0 万円 | 118.8 万円 | 123.8 万円 | 12,000 円 |
一般墓 | 1.00 ㎡ | 8.0 万円 | 140.8 万円 | 148.8 万円 | 12,000 円 |
一般墓 | 1.44 ㎡ | 12.0 万円 | 162.8 万円 | 174.8 万円 | 15,000 円 |
一般墓 | 2.16 ㎡ | 15.0 万円 | 200.2 万円 | 215.2 万円 | 18,000 円 |
東武伊勢崎線 羽生駅
電車で |
1:東武伊勢崎線「羽生駅」から車8分 |
---|---|
車で |
1:東北自動車道「羽生インター」から5分 |
その他 |
名称 | 羽生東霊園 |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 宗教不問 |
埋葬スタイル | 一般墓地 |
所在地 | 埼玉県羽生市喜右エ門新田1395 |
敷地面積/総区画数 | |
開園年 | |
主な設備 | |
駐車場 | |
特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。