花と緑に囲まれたガーデニング墓地
野田市
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
総額目安 109.0 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
二期 特別 | 1.50 ㎡ | 34.0 万円 | 116.0 万円 | 150.0 万円 | 6,000 円 |
二期 ゆとり | 1.80 ㎡ | 53.0 万円 | 139.0 万円 | 192.0 万円 | 7,200 円 |
二期 一般 | 1.50 ㎡ | 44.0 万円 | 90.0 万円 | 134.0 万円 | 6,000 円 |
二期 一般 | 1.80 ㎡ | 53.0 万円 | 156.0 万円 | 209.0 万円 | 7,200 円 |
二期 一般 | 2.10 ㎡ | 65.0 万円 | 166.0 万円 | 231.0 万円 | 7,800 円 |
二期 一般 | 2.70 ㎡ | 84.0 万円 | 192.0 万円 | 276.0 万円 | 9,000 円 |
二期 一般 | 3.24 ㎡ | 130.0 万円 | 212.0 万円 | 342.0 万円 | 10,200 円 |
二期 芝生 | 1.50 ㎡ | 49.0 万円 | 60.0 万円 | 109.0 万円 | 9,000 円 |
二期 芝生 | 2.70 ㎡ | 87.0 万円 | 105.0 万円 | 192.0 万円 | 13,200 円 |
二期 テラス | 2.10 ㎡ | 65.0 万円 | 80.0 万円 | 145.0 万円 | 9,600 円 |
東武野田線 梅郷駅
電車で |
1:東武野田線「梅郷駅」から車7分 |
---|---|
車で |
1:常磐自動車道「柏インター」から5分 |
その他 |
名称 | 野田さくら霊園 |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 宗教不問 |
埋葬スタイル | 一般墓地 |
所在地 | 千葉県野田市西三ヶ尾字倉ノ橋557-2 |
敷地面積/総区画数 | 7,551㎡/1,285区画 |
開園年 | 2008年8月 |
主な設備 | |
駐車場 | 25 台 |
特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。