永代供養付 家族墓・樹木葬がある霊園
堺市美原区
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
永代使用料 14.4 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
0.60聖地(54.0×90.0cm) | 14.4 万円 | 3,000 円 | |||
0.80聖地(72.0×90.0cm) | 24.0 万円 | 3,000 円 | |||
1.00聖地(90.0×90.0cm) | 30.0 万円 | 3,000 円 | |||
1.20聖地(108.0×90.0cm) | 36.0 万円 | 3,600 円 | |||
1.50聖地(135.0×90.0cm) | 45.0 万円 | 4,500 円 | |||
2.20聖地(99.0×180.0cm) | 77.0 万円 | 6,600 円 | |||
2.70聖地(121.5×180.0cm) | 94.5 万円 | 8,100 円 | |||
3.00聖地(135.0×180.0cm) | 105.0 万円 | 9,000 円 | |||
4.00聖地(180.0×180.0cm) | 140.0 万円 | 12,000 円 | |||
5.33聖地(180.0×240.0cm) | 239.8 万円 | 15,990 円 |
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
さくら樹木葬2名様 | 44.0 万円 | 44.0 万円 | 0 | ||
さくら樹木葬3名様 | 58.0 万円 | 58.0 万円 | 0 | ||
さくら樹木葬4名様 | 63.0 万円 | 63.0 万円 | 0 | ||
さくら樹木葬5名様 | 68.0 万円 | 68.0 万円 | 0 | ||
さくら樹木葬6名様 | 73.0 万円 | 73.0 万円 | 0 | ||
ガーデニング樹木葬2名様(墓石代込) | 67.2 万円 | 67.2 万円 | 3,500 円 |
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
1区画 | 125.0 万円 | 5,000 円 |
南海高野線 北野田駅
電車で |
1:南海高野線「北野田駅」から車7分 |
---|---|
車で | |
その他 | 「北野田駅」「中百舌鳥駅」「泉ヶ丘駅」など9駅から送迎バスを運行 |
名称 | パークフォレスト堺 |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 宗教不問 |
埋葬スタイル | 一般墓地、樹木葬 |
所在地 | 堺市美原区菅生1406 |
敷地面積/総区画数 | |
開園年 | 2006年 |
主な設備 | |
駐車場 | 35 台 |
特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。