公営霊園よりお求めやすい公園墓地
千葉市若葉区
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
永代使用料 19.5 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
一般墓地 | 3.00 ㎡ | 19.5 万円 | 7,500 円 | ||
一般墓地 | 3.43 ㎡ | 22.5 万円 | 12,600 円 | ||
一般墓地 | 4.50 ㎡ | 53.0 万円 | 15,300 円 | ||
一般墓地 | 5.00 ㎡ | 59.0 万円 | 16,500 円 | ||
一般墓地 | 6.00 ㎡ | 77.0 万円 | 19,000 円 | ||
一般墓地 | 6.500 ㎡ | 97.5 万円 | 20,300 円 | ||
一般墓地 | 7.00 ㎡ | 105.0 万円 | 21,500 円 | ||
芝墓地 | 3.00 ㎡ | 33.0 万円 | 9,000 円 |
JR外房線 誉田駅
電車で |
1:JR外房線「誉田駅」から車8分 |
---|---|
車で |
1:東金自動車道「中野・土気インター」から3分 |
その他 |
名称 | 千葉中央霊園 |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 宗教不問 |
埋葬スタイル | 一般墓地 |
所在地 | 千葉市若葉区中野町1714-33 |
敷地面積/総区画数 | 9,240㎡/1,328区画 |
開園年 | 1997年 |
主な設備 | |
駐車場 | |
特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。